加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈NPB〉養樂多燕隊 VS 阪神隊 開賽時間: 2014-09-16星期二17:00

    發佈時間:2014-09-16 10:36
    養樂多燕隊 VS 阪神隊
    開賽時間: 2014-09-16星期二17:00
    距開賽時間還剩 384分鐘日職棒-NPB  

    近期戰績

    養樂多燕隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-14 狂龍 5-5 燕子 0 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-13 狂龍 1-2 燕子 -1 1.5
    日職棒-NPB 14-09-12 狂龍 3-1 燕子 2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-11 海灣星 2-3 燕子 -1 1.5
    日職棒-NPB 14-09-10 海灣星 2-0 燕子 2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-09 海灣星 3-0 燕子 3 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-07 燕子 10-3 巨人 7 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-06 燕子 2-5 巨人 -3 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-05 燕子 4-1 巨人 3 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-04 燕子 1-5 狂龍 -4 1.5
    10場,勝4負6:勝率:40%,贏盤率:40%大球率為:20%
    阪神隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-14 猛虎 5-0 鯉魚 5 1.5
    日職棒-NPB 14-09-13 猛虎 5-17 鯉魚 -12 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-12 猛虎 8-2 鯉魚 6 1.5
    日職棒-NPB 14-09-11 猛虎 2-6 巨人 -4 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-10 猛虎 1-3 巨人 -2 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-09 猛虎 2-8 巨人 -6 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-07 狂龍 2-0 猛虎 2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-06 狂龍 7-2 猛虎 5 1.5
    日職棒-NPB 14-09-05 狂龍 6-0 猛虎 6 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-04 猛虎 5-3 海灣星 2 1.5
    10場,勝3負7:勝率:30%,贏盤率:30%大球率為:60%

    讓分盤路比較

    養樂多燕隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    119 63 0 56 53% 查看
    57 32 0 25 56% 查看
    62 31 0 31 50% 查看
    近6場 6       33.00% 查看
    阪神隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    123 56 0 67 46% 查看
    65 31 0 34 48% 查看
    58 25 0 33 43% 查看
    近6場 6       33.00% 查看

    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By