加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈NPB〉橫濱海灣星隊 VS 養樂多燕隊 開賽時間: 2014-09-10星期三17:00

    發佈時間:2014-09-10 10:23
    橫濱海灣星隊 VS 養樂多燕隊
    開賽時間: 2014-09-10星期三17:00
    距開賽時間還剩 397分鐘日職棒-NPB  

    近期戰績

    橫濱海灣星隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-07 海灣星 11-4 鯉魚 7 1.5
    日職棒-NPB 14-09-06 海灣星 0-1 鯉魚 -1 1.5
    日職棒-NPB 14-09-05 海灣星 0-8 鯉魚 -8 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-04 猛虎 5-3 海灣星 2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-03 猛虎 1-3 海灣星 -2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-02 猛虎 4-3 海灣星 1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-31 海灣星 5-3 巨人 2 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-30 海灣星 5-4 巨人 1 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-29 海灣星 0-3 巨人 -3 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-28 狂龍 5-6 海灣星 -1 -1.5
    10場,勝5負5:勝率:50%,贏盤率:50%大球率為:40%
    養樂多燕隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-07 燕子 10-3 巨人 7 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-06 燕子 2-5 巨人 -3 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-05 燕子 4-1 巨人 3 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-04 燕子 1-5 狂龍 -4 1.5
    日職棒-NPB 14-09-03 燕子 7-3 狂龍 4 1.5
    日職棒-NPB 14-09-02 燕子 2-3 狂龍 -1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-31 猛虎 2-4 燕子 -2 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-30 猛虎 1-4 燕子 -3 1.5
    日職棒-NPB 14-08-29 猛虎 10-5 燕子 5 1.5
    日職棒-NPB 14-08-28 鯉魚 3-6 燕子 -3 1.5
    10場,勝6負4:勝率:60%,贏盤率:60%大球率為:40%

    讓分盤路比較

    橫濱海灣星隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    118 66 0 52 56% 查看
    59 37 0 22 63% 查看
    59 29 0 30 49% 查看
    近6場 6       50.0% 查看
    養樂多燕隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    119 63 0 56 53% 查看
    57 32 0 25 56% 查看
    62 31 0 31 50% 查看
    近6場 6       50.0% 查看

    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By