加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈NPB〉阪神隊 VS 巨人隊 開賽時間: 2014-09-10星期三17:00

    發佈時間:2014-09-10 10:20
    阪神隊 VS 巨人隊
    開賽時間: 2014-09-10星期三17:00
    距開賽時間還剩 400分鐘日職棒-NPB  

    近期戰績

    阪神隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-07 狂龍 2-0 猛虎 2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-06 狂龍 7-2 猛虎 5 1.5
    日職棒-NPB 14-09-05 狂龍 6-0 猛虎 6 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-04 猛虎 5-3 海灣星 2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-03 猛虎 1-3 海灣星 -2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-02 猛虎 4-3 海灣星 1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-31 猛虎 2-4 燕子 -2 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-30 猛虎 1-4 燕子 -3 1.5
    日職棒-NPB 14-08-29 猛虎 10-5 燕子 5 1.5
    日職棒-NPB 14-08-28 巨人 4-0 猛虎 4 -1.5
    10場,勝3負7:勝率:30%,贏盤率:20%大球率為:30%
    巨人隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-07 燕子 10-3 巨人 7 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-06 燕子 2-5 巨人 -3 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-05 燕子 4-1 巨人 3 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-04 巨人 1-0 鯉魚 1 1.5
    日職棒-NPB 14-09-03 巨人 4-2 鯉魚 2 -1.5
    日職棒-NPB 14-09-02 巨人 9-4 鯉魚 5 1.5
    日職棒-NPB 14-08-31 海灣星 5-3 巨人 2 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-30 海灣星 5-4 巨人 1 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-29 海灣星 0-3 巨人 -3 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-28 巨人 4-0 猛虎 4 -1.5
    10場,勝6負4:勝率:60%,贏盤率:50%大球率為:30%

    讓分盤路比較

    阪神隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    123 56 0 67 46% 查看
    65 31 0 34 48% 查看
    58 25 0 33 43% 查看
    近6場 6       17.00% 查看
    巨人隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    118 50 0 68 42% 查看
    55 20 0 35 36% 查看
    63 30 0 33 48% 查看
    近6場 6       50.0% 查看

    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By