加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈MLB〉德州遊騎兵 VS 坦帕灣光芒 開賽時間: 2014-08-12星期二8:05

    發佈時間:2014-08-11 11:37
    德州遊騎兵 VS 坦帕灣光芒
    開賽時間: 2014-08-12星期二8:05
     

    聯賽積分排名

    德州遊騎兵
    全場 勝率
    144 56 88 39%
    68 27 41 40%
    76 29 47 38%
    近6場 6 3 3 50%
    坦帕灣光芒
    全場 勝率
    140 73 67 52%
    71 35 36 49%
    69 38 31 55%
    近6場 6 3 3 50%

    對賽往績

    10  
    賽事 比賽時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
    美職棒-MLB 14-04-07 坦帕灣光芒 0-3 德州遊騎兵 -3 1.5 3 7
    美職棒-MLB 14-04-06 坦帕灣光芒 5-4 德州遊騎兵 1 1.5 9 7.5
    美職棒-MLB 14-04-05 坦帕灣光芒 8-1 德州遊騎兵 7 1.5 9 8.5
    美職棒-MLB 13-10-01 德州遊騎兵 2-5 坦帕灣光芒 -3 -1.5 7 7.5
    美職棒-MLB 13-09-20 坦帕灣光芒 2-8 德州遊騎兵 -6 1.5 10 7
    美職棒-MLB 13-09-19 坦帕灣光芒 4-3 德州遊騎兵 1 1.5 7 7
    美職棒-MLB 13-09-18 坦帕灣光芒 1-7 德州遊騎兵 -6 1.5 8 8.5
    美職棒-MLB 13-09-17 坦帕灣光芒 6-2 德州遊騎兵 4 1.5 8 7.5
    美職棒-MLB 13-04-11 德州遊騎兵 0-2 坦帕灣光芒 -2 1.5 2 9.5
    美職棒-MLB 13-04-10 德州遊騎兵 6-1 坦帕灣光芒 5 1.5 7 10.5
    兩隊近10場交鋒,德州遊騎兵勝4場,勝率:40%,贏盤率:60%大球率為:40%

    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By