加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈NPB〉阪神隊 VS 橫濱海灣星隊 開賽時間: 2014-09-04星期四17:00

    發佈時間:2014-09-04 13:31
    阪神隊 VS 橫濱海灣星隊
    開賽時間: 2014-09-04星期四17:00
    距開賽時間還剩 210分鐘日職棒-NPB  

    近期戰績

    阪神隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-03 猛虎 1-3 海灣星 -2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-02 猛虎 4-3 海灣星 1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-31 猛虎 2-4 燕子 -2 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-30 猛虎 1-4 燕子 -3 1.5
    日職棒-NPB 14-08-29 猛虎 10-5 燕子 5 1.5
    日職棒-NPB 14-08-28 巨人 4-0 猛虎 4 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-27 巨人 4-5 猛虎 -1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-26 巨人 4-3 猛虎 1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-24 鯉魚 2-8 猛虎 -6 1.5
    日職棒-NPB 14-08-23 鯉魚 2-1 猛虎 1 -1.5
    10場,勝4負6:勝率:40%,贏盤率:40%大球率為:30%
    橫濱海灣星隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-09-03 猛虎 1-3 海灣星 -2 1.5
    日職棒-NPB 14-09-02 猛虎 4-3 海灣星 1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-31 海灣星 5-3 巨人 2 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-30 海灣星 5-4 巨人 1 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-29 海灣星 0-3 巨人 -3 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-28 狂龍 5-6 海灣星 -1 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-27 狂龍 1-8 海灣星 -7 -1.5
    日職棒-NPB 14-08-26 狂龍 0-7 海灣星 -7 1.5
    日職棒-NPB 14-08-24 燕子 2-1 海灣星 1 1.5
    日職棒-NPB 14-08-23 燕子 4-2 海灣星 2 -1.5
    10場,勝6負4:勝率:60%,贏盤率:70%大球率為:30%

    讓分盤路比較

    阪神隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    117 55 0 62 47% 查看
    62 31 0 31 50% 查看
    55 24 0 31 44% 查看
    近6場 6       17.00% 查看
    橫濱海灣星隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    112 63 0 49 56% 查看
    56 35 0 21 62% 查看
    56 28 0 28 50% 查看
    近6場 6       67.00% 查看

    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By


    (LINE ID: @171nndmt)

    LINE ID: @171nndmt