本站全面採用 SSL 加密傳輸,保護您的個人資料 未滿 18 歲不得購買或兌領彩券 | LINE ID: @171nndmt
數百種紅利商品等您兌換! | 投注 1 點現金,送您 1 點紅利!

〈NPB〉數據一 千葉羅德海洋 VS 西武獅子隊 開賽時間: 2014-08-08星期五17:15

發佈時間:2014-08-08 11:45

千葉羅德海洋 VS 西武獅子隊
開賽時間: 2014-08-08星期五17:15
 

近期戰績

千葉羅德海洋近10場 
賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
日職棒-NPB 14-08-07 海洋 2-1 金鷲 勝 1 1.5 輸
日職棒-NPB 14-08-06 海洋 8-7 金鷲 勝 1 1.5 輸
日職棒-NPB 14-08-05 海洋 6-4 金鷲 勝 2 1.5 贏
日職棒-NPB 14-08-03 猛牛 3-8 海洋 勝 -5 1.5 贏
日職棒-NPB 14-08-02 猛牛 2-7 海洋 勝 -5 1.5 贏
日職棒-NPB 14-08-01 猛牛 6-2 海洋 負 4 1.5 輸
日職棒-NPB 14-07-31 海洋 1-3 火腿戰士 負 -2 1.5 輸
日職棒-NPB 14-07-30 海洋 2-6 火腿戰士 負 -4 1.5 輸
日職棒-NPB 14-07-29 海洋 4-6 火腿戰士 負 -2 1.5 輸
日職棒-NPB 14-07-27 獅隊 3-5 海洋 勝 -2 1.5 贏
近10場,勝6負4:勝率:60%,贏盤率:40%大球率為:70%
西武獅子隊近10場 
賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
日職棒-NPB 14-08-07 獅隊 1-2 老鷹 負 -1 -1.5 贏
日職棒-NPB 14-08-06 獅隊 1-8 老鷹 負 -7 -1.5 輸
日職棒-NPB 14-08-05 獅隊 3-11 老鷹 負 -8 -1.5 輸
日職棒-NPB 14-08-03 金鷲 2-7 獅隊 勝 -5 -1.5 贏
日職棒-NPB 14-08-02 金鷲 1-4 獅隊 勝 -3 1.5 贏
日職棒-NPB 14-08-01 金鷲 7-1 獅隊 負 6 1.5 輸
日職棒-NPB 14-07-31 猛牛 1-2 獅隊 勝 -1 1.5 贏
日職棒-NPB 14-07-30 猛牛 8-1 獅隊 負 7 1.5 輸
日職棒-NPB 14-07-29 猛牛 5-2 獅隊 負 3 1.5 輸
日職棒-NPB 14-07-27 獅隊 3-5 海洋 負 -2 1.5 輸
近10場,勝3負7:勝率:30%,贏盤率:40%大球率為:40%

LINE ID: @171nndmt