加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈NPB〉數據二 阪神隊 VS 橫濱海灣星隊 開賽時間: 2014-08-01星期五17:00

    發佈時間:2014-08-01 11:02
    阪神隊 VS 橫濱海灣星隊
    開賽時間: 2014-08-01星期五17:00
     

    近期戰績

    阪神隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-07-31 猛虎 1-8 燕子 -7 1.5
    日職棒-NPB 14-07-30 猛虎 5-4 燕子 1 1.5
    日職棒-NPB 14-07-29 猛虎 0-4 燕子 -4 1.5
    日職棒-NPB 14-07-27 鯉魚 6-1 猛虎 5 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-26 鯉魚 7-5 猛虎 2 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-25 鯉魚 3-4 猛虎 -1 1.5
    日職棒-NPB 14-07-23 猛虎 2-3 巨人 -1 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-22 猛虎 3-2 巨人 1 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-21 猛虎 3-0 巨人 3 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-16 狂龍 0-2 猛虎 -2 -1.5
    10場,勝5負5:勝率:50%,贏盤率:50%大球率為:30%
    橫濱海灣星隊10 
    賽事 時間 主隊 比分 客隊 勝負 分差 盤口 盤路
    日職棒-NPB 14-07-30 巨人 3-2 海灣星 1 1.5
    日職棒-NPB 14-07-29 巨人 1-9 海灣星 -8 1.5
    日職棒-NPB 14-07-27 燕子 1-10 海灣星 -9 1.5
    日職棒-NPB 14-07-26 燕子 1-7 海灣星 -6 1.5
    日職棒-NPB 14-07-25 燕子 2-3 海灣星 -1 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-23 海灣星 3-6 狂龍 -3 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-22 海灣星 3-7 狂龍 -4 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-21 海灣星 4-4 狂龍 0 -1.5
    日職棒-NPB 14-07-16 鯉魚 11-7 海灣星 4 1.5
    日職棒-NPB 14-07-15 鯉魚 7-10 海灣星 -3 1.5
    10場,勝5負5:勝率:50%,贏盤率:60%大球率為:60%

    讓分盤路比較

    阪神隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    83 39 0 44 47% 查看
    44 23 0 21 52% 查看
    39 16 0 23 41% 查看
    近6場 6       17.00% 查看
    橫濱海灣星隊
      贏盤 走水 輸盤 贏盤率 詳情
    80 44 0 36 55% 查看
    42 25 0 17 60% 查看
    38 19 0 19 50% 查看
    近6場 6       67.00% 查看

    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By


    (LINE ID: @171nndmt)

    LINE ID: @171nndmt