加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈NPB〉讀賣巨人 vs 東京益力多燕子0716

    發佈時間:2014-07-16 11:14
    交鋒往績
    賽事 時間(GMT+0800) 主隊 賽果 客隊 半場 全場 全場大小
    (7.5)
      2014-07-14 17:30 讀賣巨人 1-12 東京益力多燕子
      2014-06-28 17:00 東京益力多燕子 0-9 讀賣巨人
      2014-05-15 17:00 讀賣巨人 4-11 東京益力多燕子
      2014-05-14 17:00 讀賣巨人 3-10 東京益力多燕子
      2014-05-13 17:00 讀賣巨人 4-6 東京益力多燕子
      2014-05-01 17:00 讀賣巨人 4-2 東京益力多燕子
    例行賽 2014-04-30 17:00 讀賣巨人 1-9 東京益力多燕子
      2014-04-29 13:00 讀賣巨人 5-4 東京益力多燕子
      2014-04-17 17:00 東京益力多燕子 3-5 讀賣巨人
    兩隊歷史一共交鋒122次,讀賣巨人:61勝,61負,勝率為50.0%
    半場統計:56勝,22平,44負。 全場大小(7.5)統計:53大,69小。
    其中首先得分:65次; 首先得分並最終獲勝:47次。 取得最高得分局:54
    領先並獲勝統計(次數)
    1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分或以上
    13 15 12 7 5 3 6
     
    讀賣巨人 - 以往賽績參考
    賽事 時間(GMT+0800) 主隊 賽果 客隊 半場 全場 全場大小
    (7.5)
    日職聯盟 2014-07-14 17:30 讀賣巨人 1-12 東京益力多燕子
    日職聯盟 2014-07-13 13:00 讀賣巨人 4-6 阪神虎
    日職聯盟 2014-07-12 17:00 讀賣巨人 5-0 阪神虎
    日職聯盟 2014-07-11 17:30 讀賣巨人 5-12 阪神虎
    日職聯盟 2014-07-09 17:30 橫濱DeNA海灣之星 3-0 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-07-06 13:00 讀賣巨人 3-1 中日龍
    日職聯盟 2014-07-05 13:00 讀賣巨人 7-6 中日龍
    日職聯盟 2014-07-04 17:30 讀賣巨人 4-3 中日龍
    日職聯盟 2014-07-02 17:00 廣島東洋鯉魚 4-3 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-07-01 17:00 廣島東洋鯉魚 7-8 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-06-28 17:00 東京益力多燕子 0-9 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-06-22 13:00 讀賣巨人 10-5 福岡軟件銀行鷹
    日職聯盟 2014-06-21 13:00 讀賣巨人 1-3 福岡軟件銀行鷹
    日職聯盟 2014-06-18 17:00 讀賣巨人 5-6 歐力士野牛
    日職聯盟 2014-06-17 17:00 讀賣巨人 8-0 歐力士野牛
    日職聯盟 2014-06-15 12:30 東北樂天金鷲 2-3 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-06-14 13:00 東北樂天金鷲 1-3 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-06-12 17:00 北海道日本火腿斗士 2-11 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-06-11 17:00 北海道日本火腿斗士 1-2 讀賣巨人
    本賽季總對戰 總勝 總負 主勝 主負 客勝 客負
    78 45 33 24 18 21 15
    - 57.7% 42.3% 57.1% 42.9% 58.3% 41.7%
    本賽季數據統計,半場勝負:31勝,18平,29負。
    全場大小(7.5):42大,36小。其中首先得分:41次;首先得分並最終獲勝:34次。取得最高得分局:37
    讀賣巨人 - 領先並獲勝統計(次數)
    1分
    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By


    (LINE ID: @171nndmt)

    LINE ID: @171nndmt