加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈NPB〉廣島東洋鯉魚 vs 橫濱DeNA海灣之星

    發佈時間:2014-07-15 13:18
    交鋒往績
    賽事 時間(GMT+0800) 主隊 賽果 客隊 半場 全場 全場大小
    (7.5)
      2014-06-29 12:00 橫濱DeNA海灣之星 5-7 廣島東洋鯉魚
      2014-06-28 13:00 橫濱DeNA海灣之星 7-4 廣島東洋鯉魚
      2014-06-27 17:00 橫濱DeNA海灣之星 0-6 廣島東洋鯉魚
      2014-05-05 12:30 廣島東洋鯉魚 5-2 橫濱DeNA海灣之星
    例行賽 2014-05-04 12:30 廣島東洋鯉魚 5-2 橫濱DeNA海灣之星
    例行賽 2014-05-03 12:30 廣島東洋鯉魚 4-9 橫濱DeNA海灣之星
      2014-04-20 12:00 橫濱DeNA海灣之星 12-2 廣島東洋鯉魚
    例行賽 2014-04-19 13:00 橫濱DeNA海灣之星 1-7 廣島東洋鯉魚
      2014-04-18 17:00 橫濱DeNA海灣之星 2-11 廣島東洋鯉魚
    兩隊歷史一共交鋒121次,廣島東洋鯉魚:77勝,44負,勝率為63.6%
    半場統計:61勝,20平,40負。 全場大小(7.5)統計:60大,61小。
    其中首先得分:67次; 首先得分並最終獲勝:55次。 取得最高得分局:67
    領先並獲勝統計(次數)
    1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分或以上
    19 13 12 8 4 5 16
     
    廣島東洋鯉魚 - 以往賽績參考
    賽事 時間(GMT+0800) 主隊 賽果 客隊 半場 全場 全場大小
    (7.5)
    日職聯盟 2014-07-13 13:00 中日龍 8-6 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-07-12 14:00 中日龍 1-3 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-07-11 17:00 中日龍 8-2 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-07-09 17:00 阪神虎 6-5 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-07-08 17:00 阪神虎 3-1 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-07-05 13:00 廣島東洋鯉魚 3-4 東京益力多燕子
    日職聯盟 2014-07-04 17:00 廣島東洋鯉魚 7-1 東京益力多燕子
    日職聯盟 2014-07-02 17:00 廣島東洋鯉魚 4-3 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-07-01 17:00 廣島東洋鯉魚 7-8 讀賣巨人
    日職聯盟 2014-06-29 12:00 橫濱DeNA海灣之星 5-7 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-06-28 13:00 橫濱DeNA海灣之星 7-4 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-06-27 17:00 橫濱DeNA海灣之星 0-6 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-06-22 12:30 廣島東洋鯉魚 7-4 北海道日本火腿斗士
    日職聯盟 2014-06-21 13:00 廣島東洋鯉魚 8-4 北海道日本火腿斗士
    日職聯盟 2014-06-19 17:00 廣島東洋鯉魚 6-2 東北樂天金鷲
    日職聯盟 2014-06-18 17:00 廣島東洋鯉魚 6-1 東北樂天金鷲
    日職聯盟 2014-06-15 14:00 千葉羅德海洋 5-8 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-06-14 13:00 千葉羅德海洋 8-4 廣島東洋鯉魚
    日職聯盟 2014-06-13 17:00 埼玉西武獅 7-0 廣島東洋鯉魚
    本賽季總對戰 總勝 總負 主勝 主負 客勝 客負
    78 41 37 24 13 17 24
    - 52.6% 47.4% 64.9% 35.1% 41.5% 58.5%
    本賽季數據統計,半場勝負:32勝,13平,33負。
    全場大小(7.5):42大,36小。其中首先得分:41次;首先得分並最終獲勝:31次。取得最高得分局:35

    廣島東洋鯉魚 - 領先並獲勝統計(次數)
    1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分或以上
    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By


    (LINE ID: @171nndmt)

    LINE ID: @171nndmt