加入17樂透設成首頁

  • 小勒 於運彩 1X1
    獲得$3,500

     

    〈世界盃〉賽前分析二:D組義大利vs烏拉圭

    發佈時間:2014-06-24 12:53
    意大利(中)   VS   烏拉圭
    開賽時間2014-06-25 星期三 0:00  場地:納塔爾
    距開賽時間還剩 669 分鐘    世界杯 資料庫       
    投注競彩: 主勝2.45客不敗1.41 預計獎金:8.38 - 9.11

    即時賠率比較

    公司   歐洲指數 歐轉亞盤 實際最新亞盤 大小球 變化
    主勝 和局 客勝 主隊 讓球 客隊 總水位 主隊 讓球 客隊 總水位 大球 盤口 小球
    SB 初盤 2.45 3.10 2.70 1.10 平/半 0.75 1.85 0.85 0 1.03 1.88 1.05 2.5 0.81
    即時 2.68 3.35 2.71 0.875 平手 0.975 1.85 0.91 0 1.00 1.91 0.80 2/2.5 1.09
    bet365的 初盤 2.50 3.30 2.75 0.75 平手 1.10 1.85 0.875 0 1.05 1.925 1.10 2.5 0.80
    即時 2.62 3.50 2.80 0.825 平手 1.025 1.85 0.90 0 1.025 1.925 0.85 2/2.5 1.05
    立博 初盤 2.30 3.20 2.87 0.975 平/半 0.875 1.85 0.85 0 0.97 1.82 1.02 2.5 0.80
    即時 2.70 3.30 2.70 0.875 平手 0.975 1.85 0.91 0 0.91 1.82 1.03 2.5 0.79
    易勝 初盤 2.60 3.00 2.60 0.825 平手 1.025 1.85 0.98 0 0.97 1.95 0.80 2/2.5 1.00
    即時 2.55 3.10 2.70 0.775 平手 1.075 1.85 0.93 0 1.02 1.95 0.75 2/2.5 1.05
    澳彩 初盤 2.50 3.12 2.60 0.75 平手 1.10 1.85 0.84 0 1.02 1.86 1.10 2.5 0.70
    即時 2.50 3.00 2.65 0.75 平手 1.10 1.85 0.88 0 0.98 1.86 1.00 2.5 0.80


    即時賠率比較

    公司   歐洲指數 歐轉亞盤 實際最新亞盤 大小球 變化
    主勝 和局 客勝 主隊 讓球 客隊 總水位 主隊 讓球 客隊 總水位 大球 盤口 小球
    SB 初盤 2.45 3.10 2.70 1.10 平/半 0.75 1.85 0.85 0 1.03 1.88 1.05 2.5 0.81
    即時 2.68 3.35 2.71 0.875 平手 0.975 1.85 0.91 0 1.00 1.91 0.80 2/2.5 1.09
    bet365的 初盤 2.50 3.30 2.75 0.75 平手 1.10 1.85 0.875 0 1.05 1.925 1.10 2.5 0.80
    即時 2.62 3.50 2.80 0.825 平手 1.025 1.85 0.90 0 1.025 1.925 0.85 2/2.5 1.05
    立博 初盤 2.30 3.20 2.87 0.975 平/半 0.875 1.85 0.85 0 0.97 1.82 1.02 2.5 0.80
    即時 2.70 3.30 2.70 0.875 平手 0.975 1.85 0.91 0 0.91 1.82 1.03 2.5 0.79
    易勝 初盤 2.60 3.00 2.60 0.825 平手 1.025 1.85 0.98 0 0.97 1.95 0.80 2/2.5 1.00
    即時 2.55 3.10 2.70 0.775 平手 1.075 1.85 0.93 0 1.02 1.95 0.75 2/2.5 1.05
    澳彩 初盤 2.50 3.12 2.60 0.75 平手 1.10 1.85 0.84 0 1.02 1.86 1.10 2.5 0.70
    即時 2.50 3.00 2.65 0.75 平手 1.10 1.85 0.88 0 0.98 1.86 1.00 2.5 0.80

    杯賽積分排名

    排名 球隊 積分
    1 哥斯達黎加 2 2 0 0 4 1 3 6
    2 意大利 2 1 0 1 2 2 0 3
    3 烏拉圭 2 1 0 1 3 4 -1 3
    4 英格蘭 2 0 0 2 2 4 -2 0
     

    對賽往績

        
    類型 日期 主場 比分(半場) 客場
    [ 返回新聞列表 ]
    Secure Payment

    本站數據資訊僅供參考,實際資料以官網公佈為準!(未滿20歲者,不得購買或兌領運動彩券!)

    本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。

    Copyright © 2015 Powered By


    (LINE ID: @171nndmt)

    LINE ID: @171nndmt