本站全面採用 SSL 加密傳輸,保護您的個人資料 未滿 18 歲不得購買或兌領彩券 | LINE ID: @171nndmt
數百種紅利商品等您兌換! | 投注 1 點現金,送您 1 點紅利!

〈世界盃〉賽前分析二:B組智利vs澳大利亞

發佈時間:2014-06-13 11:58

智利(中)   VS   澳洲
開賽時間2014-06-14 星期六 6:00  場地:庫亞巴
距開賽時間還剩 1083 分鐘    世界杯 資料庫       

即時賠率比較

公司   歐洲指數 歐轉亞盤 實際最新亞盤 大小球 變化
主勝 和局 客勝 主隊 讓球 客隊 總水位 主隊 讓球 客隊 總水位 大球 盤口 小球
SB 初盤 1.49 3.80 6.85 0.975 1 0.875 1.85 0.86 1 1.02 1.88 1.05 2.5 0.81
即時 1.39 4.60 9.30 0.775 1 1.075 1.85 0.96 1/1.5 0.95 1.91 1.03 2.5 0.86
bet365的 初盤 1.50 4.00 7.00 0.75 0.5 / 1 1.10 1.85 0.85 1 1.075 1.925 0.825 2/2.5 1.075
即時 1.40 4.60 10.50 0.80 1 1.05 1.85 0.975 1/1.5 0.95 1.925 1.025 2.5 0.875
立博 初盤 1.53 4.00 5.50 0.80 0.5 / 1 1.05 1.85 0.89 1 0.85 1.74 0.99 2.5 0.76
即時 1.44 4.33 8.50 0.875 1 0.975 1.85 0.95 1/1.5 0.86 1.81 1.02 2.5 0.80
易勝 初盤 1.45 3.80 6.50 0.90 1 0.95 1.85 0.85 1 1.10 1.95 0.80 2/2.5 1.00
即時 1.40 4.00 7.35 0.80 1 1.05 1.85 1.00 1/1.5 0.95 1.95 1.05 2.5 0.75
澳彩 初盤 1.43 3.80 7.00 0.85 1 1.00 1.85 0.86 1 1.00 1.86 0.80 2/2.5 1.00
即時 1.32 4.20 9.00 0.80 1/1.5 1.05 1.85 0.94 1/1.5 0.92 1.86 0.75 2/2.5 1.05


即時賠率比較

公司   歐洲指數 歐轉亞盤 實際最新亞盤 大小球 變化
主勝 和局 客勝 主隊 讓球 客隊 總水位 主隊 讓球 客隊 總水位 大球 盤口 小球
SB 初盤 1.49 3.80 6.85 0.975 1 0.875 1.85 0.86 1 1.02 1.88 1.05 2.5 0.81
即時 1.39 4.60 9.30 0.775 1 1.075 1.85 0.96 1/1.5 0.95 1.91 1.03 2.5 0.86
bet365的 初盤 1.50 4.00 7.00 0.75 0.5 / 1 1.10 1.85 0.85 1 1.075 1.925 0.825 2/2.5 1.075
即時 1.40 4.60 10.50 0.80 1 1.05 1.85 0.975 1/1.5 0.95 1.925 1.025 2.5 0.875
立博 初盤 1.53 4.00 5.50 0.80 0.5 / 1 1.05 1.85 0.89 1 0.85 1.74 0.99 2.5 0.76
即時 1.44 4.33 8.50 0.875 1 0.975 1.85 0.95 1/1.5 0.86 1.81 1.02 2.5 0.80
易勝 初盤 1.45 3.80 6.50 0.90 1 0.95 1.85 0.85 1 1.10 1.95 0.80 2/2.5 1.00
即時 1.40 4.00 7.35 0.80 1 1.05 1.85 1.00 1/1.5 0.95 1.95 1.05 2.5 0.75
澳彩 初盤 1.43 3.80 7.00 0.85 1 1.00 1.85 0.86 1 1.00 1.86 0.80 2/2.5 1.00
即時 1.32 4.20 9.00 0.80 1/1.5 1.05 1.85 0.94 1/1.5 0.92 1.86 0.75 2/2.5 1.05

杯賽積分排名

排名 球隊 總 勝 平 負 得 失 淨 積分
1 荷蘭 0 0 0 0 0 0 0 0
2 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0
3 智利 0 0 0 0 0 0 0 0
4 澳洲 0 0 0 0 0 0 0 0

對賽往績

近 場  
類型 日期 主場 比分(半場) 客場       勝負 盤路 大小
主 盤口 客

LINE ID: @171nndmt